耐磨PA66材料
所属分类:
材料品级有一般耐磨、中等耐磨、超高耐磨等,可广泛应用在汽车部件、电子电器、电动工具、渔具等。
关键词:低散发材料丨增强复合材料丨高稳定阻燃材料丨免喷涂材料丨健康防护材料
产品咨询:
产品描述
材料品级有一般耐磨、中等耐磨、超高耐磨等,可广泛应用在汽车部件、电子电器、电动工具、渔具等。
产品特性
| 增强PBT、PET | 密度 | 收缩率 | 拉伸强度 | 断裂伸长率 | 弯曲强度 | 弯曲模量 | 悬臂梁缺口冲击强度 | 热变形温度 | 阻燃性 | 特性 |
|
测试方法 ASTM |
g/cm3 | % | MPa | % | MPa | MPa | J/m | ℃(1.82MPa) | 1.6mm | |
| D792 | D955 | D638 | D638 | D790 | D790 | D256 | D648 | UL94 | ||
| A600MS | 1.15 | 1.2-1.6 | 85 | 4 | 110 | 3100 | 63 | 75 | HB | MoS2填充 |
| A601PT | 1.16 | 1.5-1.8 | 75 | >10 | 105 | 2800 | 55 | 75 | HB | 5%PTFE填充 |
| A602PT | 1.20 | 1.4-1.7 | 70 | >10 | 100 | 2650 | 50 | 70 | HB | 10%PTFE填充 |
| A603PT | 1.24 | 1.4-1.7 | 65 | >10 | 95 | 2500 | 50 | 70 | HB | 15%PTFE填充 |
| A116PT3 | 1.47 | 0.2~0.3 | 150 | 3 | 210 | 8000 | 90 | 235 | HB | 30%玻纤,13%PTFE,2%硅油 |
| A106MS | 1.37 | 0.3-0.5 | 185 | 3 | 260 | 8600 | 100 | 250 | HB | 30%玻纤,MoS2填充 |
欢迎您的留言咨询
如果您对我们感兴趣,想了解更多信息,填写您的意向需求,我们会尽快与您取得联系!