增强PC材料
所属分类:
增强PC材料系列,主要分为玻纤增强和碳纤增强,其中玻纤含量在10%-40%不等,可广泛应用在电子电器、电动器具、办公用具等用品上。
关键词:低散发材料丨增强复合材料丨高稳定阻燃材料丨免喷涂材料丨健康防护材料
产品咨询:
产品描述
增强PC材料系列,主要分为玻纤增强和碳纤增强,其中玻纤含量在10%-40%不等,可广泛应用在电子电器、电动器具、办公用具等用品上。
产品特性
| 增强PC材料 | 密度 | 收缩率 | 拉伸强度 | 断裂伸长率 | 弯曲模量 | 悬臂梁缺口冲击强度 | 热变形温度 | 阻燃性 | 特性 |
| 测试方法 ASTM | g/cm3 | % | MPa | % | MPa | J/m | ℃(1.82MPa) | 1.6mm | |
| D792 | D955 | D638 | D638 | D790 | D256 | D648 | UL94 | ||
| C102 | 1.25 | 0.4-0.6 | 70 | 8 | 4100 | 100 | 140 | HB | 10%玻纤增强 |
| C162 | 1.24 | 0.3-0.5 | 120 | 3 | 8500 | 60 | 140 | HB | 10%碳纤增强 |
| C104 | 1.34 | 0.2-0.4 | 110 | 4 | 5500 | 110 | 145 | HB | 20%玻纤增强 |
| C164 | 1.29 | 0.2-0.3 | 137 | 2 | 11000 | 75 | 143 | HB | 20%碳纤增强 |
| C106 | 1.43 | 0.1-0.2 | 130 | 3 | 9000 | 130 | 145 | HB | 30%玻纤增强 |
| C108 | 1.50 | 0.1-0.2 | 150 | 2 | 10000 | 170 | 150 | HB | 40%玻纤增强 |
欢迎您的留言咨询
如果您对我们感兴趣,想了解更多信息,填写您的意向需求,我们会尽快与您取得联系!