阻燃PA6材料
所属分类:
阻燃PA6材料主要分为普通阻燃材料和玻纤增强阻燃材料,材料有无卤阻燃系列和有卤阻燃系列,均符合欧盟RoHS环保标准。材料可广泛应用在新能源汽车动力电池系统、充电枪外壳、电子电器、接线端子等。
关键词:低散发材料丨增强复合材料丨高稳定阻燃材料丨免喷涂材料丨健康防护材料
产品咨询:
产品描述
阻燃PA6材料主要分为普通阻燃材料和玻纤增强阻燃材料,材料有无卤阻燃系列和有卤阻燃系列,均符合欧盟RoHS环保标准。材料可广泛应用在新能源汽车动力电池系统、充电枪外壳、电子电器、接线端子等。
产品特性
| 增强PBT、PET | 密度 | 收缩率 | 拉伸强度 | 断裂伸长率 | 弯曲强度 | 弯曲模量 | 悬臂梁缺口冲击强度 | 热变形温度 | 阻燃性 | 特性 |
| 测试方法 ASTM | g/cm3 | % | MPa | % | MPa | MPa | J/m | ℃(1.82MPa) | 1.6mm | |
| D792 | D955 | D638 | D638 | D790 | D790 | D256 | D648 | UL94 | ||
| B890UH | 1.18 | 1.0-1.2 | 75 | 10 | 110 | 3000 | 55 | 70 | V-0 | 阻燃PA6 |
| B890UN | 1.17 | 1.0-1.4 | 80 | 10 | 115 | 3500 | 50 | 70 | V-0 | 无卤阻燃PA6 |
| B192UH | 1.42 | 0.5-0.9 | 100 | 3 | 155 | 5100 | 55 | 190 | V-0 | 10%玻纤增强,阻燃V-0 |
| B192UP | 1.21 | 0.5-0.9 | 100 | 3 | 155 | 4800 | 70 | 190 | V-0 | 10%玻纤增强,红磷阻燃V-0 |
| B194UH | 1.53 | 0.4-0.7 | 120 | 3 | 195 | 7500 | 65 | 210 | V-0 | 20% 玻纤增强,阻燃V-0 |
| B194UP | 1.30 | 0.4-0.7 | 130 | 3 | 195 | 7500 | 65 | 210 | V-0 | 20% 玻纤增强,红磷阻燃V-0 |
| B195UP | 1.34 | 0.4-0.6 | 140 | 3 | 195 | 7500 | 70 | 210 | V-0 | 25%玻纤增强,红磷阻燃V-0 |
| B196UH | 1.65 | 0.3-0.4 | 145 | 3 | 220 | 8500 | 90 | 215 | V-0 | 30%玻纤增强,阻燃V-0 |
欢迎您的留言咨询
如果您对我们感兴趣,想了解更多信息,填写您的意向需求,我们会尽快与您取得联系!