填充PP材料
所属分类:
填充PP材料主要分为滑石粉填充、碳酸钙填充等,可广泛应用在汽车部件、电子电器、电动工具等。
关键词:低散发材料丨增强复合材料丨高稳定阻燃材料丨免喷涂材料丨健康防护材料
产品咨询:
产品描述
填充PP材料主要分为滑石粉填充、碳酸钙填充等,可广泛应用在汽车部件、电子电器、电动工具等。
产品特性
| 填充PP材料 | 熔体指数 | 密度 | 收缩率 | 拉伸强度 | 断裂伸长率 | 弯曲强度 | 弯曲模量 | 悬臂梁缺口冲击强度 | 热变形温度 | 阻燃性 | 特性 |
|
测试方法 ASTM |
D1238 | g/cm3 | % | MPa | % | MPa | MPa | J/m | ℃(1.82MPa) | 1.6mm | |
| g/10min | D792 | D955 | D638 | D638 | D790 | D790 | D256 | D648 | UL94 | ||
| P204 | 2~4 | 1.05 | 1.0-1.2 | 33 | >20 | 50 | 2400 | 45 | 120 | HB | 20%滑石粉填充 |
| P214HF | 15~20 | 1.04 | 1.1-1.3 | 28 | >20 | 45 | 1800 | 55 | 100 | HB | 20%碳酸钙填充 |
| P206 | 2~4 | 1.14 | 0.9-1.1 | 35 | >10 | 53 | 3300 | 43 | 130 | HB | 30%滑石粉填充 |
| P216HF | 15~20 | 1.13 | 1.0-1.2 | 28 | >20 | 48 | 2000 | 60 | 104 | HB | 30%碳酸钙填充 |
| P208 | 8~12 | 1.24 | 0.8-1.0 | 35 | >10 | 55 | 4000 | 40 | 140 | HB | 40%滑石粉填充 |
| P218 | 8~12 | 1.23 | 0.8-1.0 | 25 | >10 | 46 | 2300 | 65 | 108 | HB | 40%碳酸钙填充 |
欢迎您的留言咨询
如果您对我们感兴趣,想了解更多信息,填写您的意向需求,我们会尽快与您取得联系!